校属(附属)各部门、各单位:
为培养思想素质高、身心素质好、学习能力强、思维能力突出、具备终生奋斗良好习惯的实践型、创新型、创业型人才,通过双惟实践班分阶段、分步骤对学生进行思想素质、身心素质、学习能力、思维能力等四个方面素质和能力训练,余尧等35位同学坚持了4年双惟实践班训练,达到相关要求;肖静等24位同学坚持了3年双惟实践班训练,达到相关要求;贺全等78位同学坚持了2年双惟实践班训练,达到相关要求。经研究,决定授予余尧等35位同学高级双惟学子证书,肖静等24位同学中级双惟学子证书,贺全等78位同学初级双惟学子证书。
附件:获高级、中级、初级“双惟学子证书”学生名单
江西中医药大学
2024年6月24日
附件:
获高级“双惟学子证书”学生名单(35人)
序号 | 姓名 | 班级 | 证书编号 |
1 | 余尧 | 2020中药资源班 | 202401001 |
2 | 周冬媛 | 2020保险1班 | 202401002 |
3 | 彭明艳 | 2020药物制剂1班 | 202401003 |
4 | 胡志朋 | 2020食品质量与安全班 | 202401004 |
5 | 刘乐灵 | 2020中药3班 | 202401005 |
6 | 王宇 | 2020药学4班 | 202401006 |
7 | 彭红英 | 2020药学营销班 | 202401007 |
8 | 危夷 | 2020中药3班 | 202401008 |
9 | 李小芳 | 2020中药3班 | 202401009 |
10 | 巫志辉 | 2020中药制药1班 | 202401010 |
11 | 黄祥威 | 2020中药3班 | 202401011 |
12 | 王园鸿 | 2020食品质量与安全班 | 202401012 |
13 | 邓维芳 | 2020药学4班 | 202401013 |
14 | 严明骏 | 2020中医骨伤科学1班 | 202401014 |
15 | 傅祖津 | 2019中医定向班 | 202401015 |
16 | 孙元 | 2020中医6班 | 202401016 |
17 | 李添香 | 2020中医养生2班 | 202401017 |
18 | 金燕 | 2020中医骨伤科学3班 | 202401018 |
19 | 丁燕 | 2020中医定向班 | 202401019 |
20 | 俞堦彪 | 科院2020康复治疗学班 | 202401020 |
21 | 张怡 | 2020中医1班 | 202401021 |
22 | 黄琼晖 | 2020中医4班 | 202401022 |
23 | 杨婕妤 | 2020中医4班 | 202401023 |
24 | 李慧球 | 2020中医5班 | 202401024 |
25 | 熊剑峰 | 2020中医养生1班 | 202401025 |
26 | 徐佳慧 | 2020中医7班 | 202401026 |
27 | 邓子伦 | 科院2020中医学1班 | 202401027 |
28 | 袁明芳 | 科院2020中西医临床医学3班 | 202401028 |
29 | 吕涛 | 科院2020中医学1班 | 202401029 |
30 | 徐佳欣 | 科院2020中医学1班 | 202401030 |
31 | 刘津松 | 2020中医骨伤科学1班 | 202401031 |
32 | 赖钦宇 | 2020中医定向班 | 202401032 |
33 | 朱碧瑶 | 2020中医定向班 | 202401033 |
34 | 黄承超 | 2020针灸推拿1班 | 202401034 |
35 | 谢婷婷 | 2020中医5班 | 202401035 |
获中级“双惟学子证书”学生名单(24人)
序号 | 姓名 | 班级 | 证书编号 |
1 | 肖静 | 2020中医定向班 | 202402001 |
2 | 谭丽 | 2020中西医临床2班 | 202402002 |
3 | 葛傲 | 2020药学4班 | 202402003 |
4 | 王思妤 | 2021药物制剂1班 | 202402004 |
5 | 李向南 | 2021中西医临床5班 | 202402005 |
6 | 高春妮 | 2023针推3班 | 202402006 |
7 | 李传懿 | 2021中医2班 | 202402007 |
8 | 朱洁 | 2021中医7班 | 202402008 |
9 | 张文姬 | 2021中医7班 | 202402009 |
10 | 袁艺轩 | 2021公共事业管理班 | 202402010 |
11 | 邹子月 | 2021中医7班 | 202402011 |
12 | 黄浩然 | 2021药学3班 | 202402012 |
13 | 邵婧 | 2021中药2班 | 202402013 |
14 | 黄瑶函 | 2021中医7班 | 202402014 |
15 | 朱智康 | 2021中药1班 | 202402015 |
16 | 谭丽潇 | 2021中医7班 | 202402016 |
17 | 赖紫园 | 2021中医养生1班 | 202402017 |
18 | 刘玲 | 2021公共事业管理班 | 202402018 |
19 | 刘思宇 | 2021针灸推拿2班 | 202402019 |
20 | 徐佳杰 | 2021中医骨伤2班 | 202402020 |
21 | 周瑞洋 | 2021健康服务与管理2班 | 202402021 |
22 | 朱文洁 | 2021食品质量与安全2班 | 202402022 |
23 | 章瑾 | 2021中医4班 | 202402023 |
24 | 周湘宁 | 2022针灸推拿1班 | 202402024 |
获初级“双惟学子证书”学生名单(78人)
序号 | 姓名 | 班级 | 证书编号 |
1 | 贺全 | 2021中药3班 | 202403001 |
2 | 刘悦 | 2021中医2班 | 202403002 |
3 | 黄丽琼 | 2021食品质量与安全1班 | 202403003 |
4 | 林谧 | 2021护理1班 | 202403004 |
5 | 邹翠涛 | 2021中西医临床4班 | 202403005 |
6 | 柳荷子 | 2021中医4班 | 202403006 |
7 | 陈钰 | 2021中西医临床4班 | 202403007 |
8 | 陈莹 | 2021医学影像技术2班 | 202403008 |
9 | 文祥敏 | 2021中医定向班 | 202403009 |
10 | 姚羽欣 | 2022药学1班 | 202403010 |
11 | 方童 | 2022食品2班 | 202403011 |
12 | 彭江玉 | 2022市场营销班 | 202403012 |
13 | 彭烁天 | 2022中药1班 | 202403013 |
14 | 周嘉立 | 2022中西医临床3班 | 202403014 |
15 | 魏黄冰 | 2022医学检验技术2班 | 202403015 |
16 | 张佳丽 | 2022医学检验技术1班 | 202403016 |
17 | 傅瑜华 | 2022中医6班 | 202403017 |
18 | 蔡睿 | 2022医学检验技术2班 | 202403018 |
19 | 张金艳 | 2022针灸推拿2班 | 202403019 |
20 | 罗迈 | 2022医学检验技术2班 | 202403020 |
21 | 徐晨曦 | 2022针灸推拿3班 | 202403021 |
22 | 胡诗琪 | 2022针灸推拿3班 | 202403022 |
23 | 崔润泽 | 2022中医骨伤5班 | 202403023 |
24 | 李哲之 | 2022中医骨伤5班 | 202403025 |
25 | 李芳洁 | 2022针灸推拿5班 | 202403026 |
26 | 易艳阳 | 2022针灸推拿5班 | 202403027 |
27 | 石心怡 | 2022中药学5班 | 202403028 |
28 | 卢航伟 | 2022医学检验技术2班 | 202403029 |
29 | 俞泠 | 2022中医骨伤5班 | 202403030 |
30 | 杨媛 | 2022中药3班 | 202403031 |
31 | 熊庶锐 | 2022中医骨伤5班 | 202403032 |
32 | 吴慧 | 2022针灸推拿3班 | 202403033 |
33 | 姚珂 | 2023中医5班 | 202403034 |
34 | 蒙静越 | 2022针灸推拿1班 | 202403035 |
35 | 马艺凡 | 2022针推6班 | 202403036 |
36 | 洪佳兴 | 2022保险学1班 | 202403037 |
37 | 洪健 | 2022中医骨伤5班 | 202403038 |
38 | 叶冰冰 | 2022中医7班 | 202403039 |
39 | 徐逸凡 | 2022药学1班 | 202403040 |
40 | 岳汶蕊 | 2022中医7班 | 202403041 |
41 | 肖灵金 | 2022针灸推拿3班 | 202403042 |
42 | 杨萱 | 2022食品质量与安全1班 | 202403043 |
43 | 王姗姗 | 2022食品质量与安全1班 | 202403044 |
44 | 朱雅文 | 2022针灸推拿6班 | 202403045 |
45 | 陈俊好 | 2022针推5班 | 202403046 |
46 | 谢树英 | 2022药学3班 | 202403047 |
47 | 吉华香 | 2022康复治疗1班 | 202403048 |
48 | 曹彩雯 | 2022中西医临床2班 | 202403049 |
49 | 徐遥 | 2022药学6班 | 202403050 |
50 | 彭康情 | 2022药学6班 | 202403051 |
51 | 袁顺平 | 2022药物制剂1班 | 202403052 |
52 | 黄玉强 | 2022护理4班 | 202403053 |
53 | 杨婷 | 2022药学5班 | 202403054 |
54 | 刘志杰 | 2022中医骨伤3班 | 202403055 |
55 | 胡泓乔 | 2022中医骨伤3班 | 202403056 |
56 | 倪晗 | 2022中医1班 | 202403057 |
57 | 秦岭 | 2022中医1班 | 202403058 |
58 | 聂露丝 | 2022中医1班 | 202403059 |
59 | 钟康林 | 2022中医定向班 | 202403060 |
60 | 付雨涵 | 2022康复治疗1班 | 202403061 |
61 | 李佳 | 2022中医骨伤1班 | 202403062 |
62 | 衷梓艺 | 2022药物制剂1班 | 202403063 |
63 | 彭梓俊 | 2022中医骨伤1班 | 202403064 |
64 | 刘菁桐 | 2022康复治疗1班 | 202403065 |
65 | 林智敏 | 2022药物制剂1班 | 202403066 |
66 | 郭志华 | 2022中医4班 | 202403067 |
67 | 吴运林 | 2022中医骨伤3班 | 202403068 |
68 | 欧阳敏琪 | 2023医学检验技术2班 | 202403069 |
69 | 张磊 | 2022中医4班 | 202403070 |
70 | 段佳鑫 | 2022药物制剂1班 | 202403071 |
71 | 李思玲 | 2022中药4班 | 202403073 |
72 | 余焰霞 | 2022中医骨伤1班 | 202403074 |
73 | 谢庭峰 | 2022中医定向班 | 202403075 |
74 | 刘文奕 | 2022中医1班 | 202403077 |
75 | 李良骥 | 2022药物制剂1班 | 202403078 |
76 | 周世益 | 2022中医骨伤1班 | 202403079 |
77 | 黄荣婷 | 2022中药2班 | 202403080 |
78 | 方立山 | 2022中医骨伤4班 | 202403081 |
稿件来源:学生工作处
部门审核:黄义斌
责任编辑:杨帆