全体师生:
根据《关于开展2025年勤工助学先进个人评比活动的通知》(学工处字〔2025〕43号)文件精神,学生工作处于 2025 年11月28 日下午组织开展了勤工助学先进个人风采展决赛。经由勤工助学用工部门推荐、初赛、决赛及评委现场打分,现将比赛结果公示如下:
排名 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项 |
1 | 朱子婧 | 202301005118 | 23针灸推拿3班 | 一等奖 |
2 | 李美真 | 202301023029 | 23英语1班 | 一等奖 |
3 | 洪倩 | 202301018073 | 23公管2班 | 二等奖 |
4 | 詹丽芳 | 202401006093 | 24中药2班 | 二等奖 |
5 | 赵孟佳 | 202401020281 | 24护理6班 | 二等奖 |
6 | 花小薇 | 202301012049 | 23药物制剂1班 | 二等奖 |
7 | 周文萱 | 202401034028 | 24中外一班 | 二等奖 |
8 | 徐佳英 | 202201015024 | 23中医2班 | 二等奖 |
9 | 胡星宇 | 202301001052 | 23中医1班 | 三等奖 |
10 | 肖莹超 | 202201006162 | 23中医5班 | 三等奖 |
11 | 张云泉 | 202301003271 | 23中西医临床6班 | 三等奖 |
12 | 徐乔慧 | 202401010168 | 24药学4班 | 三等奖 |
13 | 鲁宴君 | 202301010167 | 23药学3班 | 三等奖 |
14 | 李晨艳 | 202401001181 | 24中医4班 | 三等奖 |
15 | 陈月平 | 202401042095 | 24医学检验技术2班 | 三等奖 |
16 | 洪莉 | 202301012166 | 23药剂三班 | 三等奖 |
17 | 彭园缘 | 202301024105 | 23应用心理2班 | 三等奖 |
18 | 李村香 | 202301005239 | 23针灸推拿5班 | 三等奖 |
19 | 雷佳琳 | 202301020165 | 23护理4班 | 三等奖 |
20 | 陈泽琳 | 202301003247 | 23中西医临床5班 | 三等奖 |
公示时间为2025年12月1日-2025年12月5日,如有异议,请在公示期间内以书面形式向学生工作处反映(联系人:赖老师,联系电话:0791-87118662)。
学生工作处
2025年12月1日